更新日:2023年03月09日
杵藤地区の消防に関する最新の統計データをご覧いただくことができます。
※月間気象状況データはPDF形式で提供しています。ファイルの取扱についてはこちらをご覧下さい。
令和4年 | 令和5年 (2月末現在) |
|
---|---|---|
総件数 | 80 | 11 |
建 物 | 27 | 5 |
車 両 | 9 | 0 |
林 野 | 7 | 1 |
その他 | 37 | 5 |
船 舶 | 0 | 0 |
爆 発 | 0 | 0 |
1位 | たき火 | 31件 |
---|---|---|
2位 | たばこ | 7件 |
3位 | 火入れ | 7件 |
1位 | たき火 | 3件 |
---|---|---|
2位 | こんろ | 1件 |
件 |
火災原因には、「不明・調査中」を除き「たばこ」等26の種類に分類されており 、これに該当しないものは「その他」の火災として計上される。
1.令和5年中(2月まで)の救急出動件数及び搬送人員
事故種別 | 出動件数(件) | 搬送人員(人) |
---|---|---|
急 病 | 827 |
767 |
転院搬送 | 205 | 205 |
交通事故 | 36 | 32 |
一般負傷 | 186 | 173 |
その他 | 23 | 12 |
合 計 | 1,277 | 1,189 |
2.救急出動件数前年との比較(2月まで)
事故種別 | 令和5年(件) | 令和4年(件) |
---|---|---|
急 病 | 827 | 702 |
転院搬送 | 205 | 218 |
交通事故 | 36 | 57 |
一般負傷 | 186 | 177 |
その他 | 23 | 29 |
合 計 | 1,277 | 1,183 |
![]() |
2023年2月 気象データ・雨量グラフ・気温グラフ(PDF:216KB) | 令和5年2月末現在 |