更新日:2022年06月09日
杵藤地区の広域行政に関する最新の統計データをご覧いただくことができます。
※廃棄物処理の維持管理者情報の公表データはPDF形式で提供しています。ファイルの取扱についてはこちらをご覧下さい。
令和4年5月31日現在
構成市町 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
武雄市 | 47,905 | 22,851 | 25,054 | 18,855 |
鹿島市 | 27,974 | 13,210 | 14,764 | 10,850 |
嬉野市 | 25,167 | 11,811 | 13,356 | 9,976 |
大町町 | 6,195 | 2,874 | 3,321 | 2,714 |
江北町 | 9,585 | 4,541 | 5,044 | 3,604 |
白石町 | 21,907 | 10,370 | 11,537 | 7,753 |
太良町 | 8,334 | 3,973 | 4,361 | 3,197 |
合 計 | 147,067 | 69,630 | 77,437 | 56,949 |
令和4年5月分
(単位:人)
武雄市 | 鹿島市 | 嬉野市 | 大町町 | |
---|---|---|---|---|
件 数 | 56 | 34 | 26 | 7 |
年度累計 | 122 | 66 | 51 | 15 |
江北町 | 白石町 | 圏域外 | 合 計 | |
件 数 | 16 | 39 | 1 | 179 |
年度累計 | 27 | 65 | 2 |
348 |