更新日:2021年2月16日
杵藤地区の広域行政に関する最新の統計データをご覧いただくことができます。
※廃棄物処理の維持管理者情報の公表データはPDF形式で提供しています。ファイルの取扱についてはこちらをご覧下さい。
令和3年1月31日現在
構成市町 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
武雄市 | 48,619 | 23,158 | 25,461 | 18,736 |
鹿島市 | 28,590 | 13,521 | 15,069 | 10,832 |
嬉野市 | 25,638 | 12,033 | 13,605 | 9,849 |
大町町 | 6,310 | 2,923 | 3,387 | 2,725 |
江北町 | 9,718 | 4,559 | 5,159 | 3,606 |
白石町 | 22,441 | 10,636 | 11,805 | 7,750 |
太良町 | 8,520 | 4,072 | 4,448 | 3,197 |
合 計 | 149,836 | 70,902 | 78,934 | 56,695 |
令和3年1月分
(単位:人)
武雄市 | 鹿島市 | 嬉野市 | 大町町 | |
---|---|---|---|---|
件 数 | 53 | 41 | 36 | 12 |
年度累計 | 525 | 329 | 308 | 98 |
江北町 | 白石町 | 圏域外 | 合 計 | |
件 数 | 9 | 28 | 3 | 182 |
年度累計 | 93 | 276 | 12 |
1,641 |